您现在的位置是: 首页 > 车型对比 车型对比

芜湖到上海汽车价格表,芜湖到上海汽车价格

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介楼主你好:在四褐山街道办乘坐19路公交车到火汽车站下车,然后走到长途汽车站乘坐汽车到上海19路空调车上车两元,普通车上车一元19路:烟厂、迎客松大道、奥林匹克公园、中江桥南、中江桥北、第二人民医院、中医院、人民保险公司、广电中心、联盛广场西、火(汽)车站、梅莲路、公路局、五一广场、红梅新村、绿影新村、园丁小区、大富新村、泰苑小区、中级人民法院、第二十九中学、长江北路、景江东方、杨家门、潜水装备厂、

芜湖到上海汽车价格表,芜湖到上海汽车价格

楼主你好:

在四褐山街道办乘坐19路公交车到火汽车站下车,然后走到长途汽车站乘坐汽车到上海19路空调车上车两元,普通车上车一元

19路:烟厂、迎客松大道、奥林匹克公园、中江桥南、中江桥北、第二人民医院、中医院、人民保险公司、广电中心、联盛广场西、火(汽)车站、梅莲路、公路局、五一广场、红梅新村、绿影新村、园丁小区、大富新村、泰苑小区、中级人民法院、第二十九中学、长江北路、景江东方、杨家门、潜水装备厂、污水处理厂、仁济骨科医院、三益制药公司、锅炉厂、二航局、经济开发区、华东玻璃厂、融汇化工、四褐山街道办

车次 时间 线路 终点 到站 车型 余座 票价(全) 票价(童)

1823 08:10 芜湖-上海南站 上海南站 大型高一 28 138.00 70.00

1821 08:40 芜湖-上海总站 上海总站 大型高一 24 138.00 70.00

1857 09:30 芜湖-上海南站 上海南站 大型高一 2 138.00 70.00

1825 10:40 芜湖-上海总站 上海总站 大型高一 15 138.00 70.00

1860 12:50 芜湖-上海总站 上海总站 大型高一 27 138.00 70.00

1824 13:35 芜湖-上海南站 上海南站 大型高一 24 138.00 70.00

1828 14:30 芜湖-上海沪太路 上海沪太路 大型高一 35 138.00 70.00

1822 15:20 芜湖-上海南站 上海南站 大型高一 49 138.00 70.00

1826 17:10 芜湖-上海总站 上海总站 大型高一 42 138.00 70.00

楼主你好:

车次 时间 线路 上车站 到站 车型 余座 票价(全) 票价(童) 用时

1823 07:50 芜湖-上海南站 芜湖客运站 上海南站 大型高一 31 126.00 64.00

1821 08:40 芜湖-上海总站 芜湖客运站 上海总站 大型高一 38 126.00 64.00

1857 09:30 芜湖-上海浦东 芜湖客运站 上海南站 大型高一 39 126.00 64.00

1857 09:30 芜湖-上海浦东 芜湖客运站 上海浦东 大型高一 39 126.00 64.00

1825 10:40 南站-上海总站 芜湖客运站 上海总站 大型高一 42 126.00 64.00

1860 13:00 芜湖-上海总站 芜湖客运站 上海青浦 大型高一 42 117.00 59.50

1860 13:00 芜湖-上海总站 芜湖客运站 上海总站 大型高一 42 126.00 64.00 5小时

1824 13:35 芜湖-上海川沙 芜湖客运站 上海青浦 大型高一 54 117.00 59.50

1824 13:35 芜湖-上海川沙 芜湖客运站 上海南站 大型高一 54 126.00 64.00

1824 13:35 芜湖-上海川沙 芜湖客运站 上海川沙 大型高一 54 136.00 69.00

1828 14:30 芜湖-上海沪太路 芜湖客运站 上海青浦 大型高一 51 117.00 59.50

1828 14:30 芜湖-上海沪太路 芜湖客运站 上海沪太路 大型高一 51 126.00 64.00 5小时

1828 14:30 芜湖-上海沪太路 芜湖客运站 上海嘉定 大型高一 51 120.00 61.00

1822 15:20 芜湖-上海南站 芜湖客运站 上海青浦 大型高一 50 117.00 59.50

1822 15:20 芜湖-上海南站 芜湖客运站 上海南站 大型高一 50 126.00 64.00

1826 17:10 芜湖-上海总站 芜湖客运站 上海总站 大型高一 47 126.00 64.00

文章标签: # 上海 # 芜湖 # 大型